| محطـات بــلا حــدود ( للمواضيع المنوعة العامة التي ليس لها قسم آخر ) |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ٌجميـــــله هذه((الاوراق))/**إنـــها رائــــ‘‘‘‘‘ع ــــــه~~ِ | يوسف اليافعي | محطـات بــلا حــدود | 3 | 14-04-2011 11:24 PM |
| كلام منصر اليزيدي | نمر سرحان | الرأي & الرأي الأخر | 33 | 26-11-2009 02:35 AM |
| حصريا لمنتديات يافع اللائحه الداخليه لسوق الدوحه للاوراق الماليه | درب يافع | محطـات بــلا حــدود | 2 | 11-09-2006 11:56 AM |
| المجموعه للاوراق الماليه | درب يافع | محطـات بــلا حــدود | 0 | 02-08-2006 05:34 PM |
| سوق الدوحه للاوراق الماليه | درب يافع | محطـات بــلا حــدود | 0 | 17-07-2006 12:48 PM |
|
| المشاهدات | 1646 | التعليقات | 4 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#2 |
![]() ![]() |
رد: مؤشر الاوراق الماليه
تصدق اخوي سر الغلا
انا تدربت فتره في سوق الاوراق الماليه بس للحين مب فاهمه ممكن تشرحلي شو الفرق بين الخط الازرق و الاخضر؟؟؟؟ وسوري ع الازعاج هههههههههههه اختك عواش اليافعي |
|
|
|
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
رد: مؤشر الاوراق الماليه
هلا فيك ومشكور على المشاركه
اول شي الخط الازرق يوضح التغير في قيمه المؤشر على مدى الاسبوع بينما الخط الاخضر يوضح التغير في المؤشر بالايام خلال الاسبوع ودمت بودم |
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|